Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Четверг, 12 Ноября 2026, 09:48:25.
Клубы WIFA
Все  | Активные | Замороженные | Фарм-клубы | Свободные
В чемпионатах | Суперлига | Любительская Лига | Без турнира

страна:   название:  

№КлубСтранаГородСтатусЧемпионатБазаСтадионАктивыИгроковСр.силаМенеджер
1.  Арсенал    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  85.000  1,058.408M  24  99.29   Sergio88
2.  Бирмингем Сити    Англия   Бирмингем Активные Суперлига 4  100.000  926.138M  26  89.73   Framed
3.  Блэкберн Роверс    Англия   Блэкберн Активные Суперлига 4  70.000  978.259M  24  99.17   Maurice
4.  Борнмут    Англия   Борнмут Активные Суперлига 5  100.000  1,141.465M  23  101.26   Desperado
5.  Вулверхэмптон    Англия   Вулвергемптон Активные Суперлига 5  95.000  1,081.517M  23  100.13   Trifonoff
6.  Галифакс Таун    Англия   Галифакс Активные Суперлига 4  50.000  932.158M  22  95.27   Lat
7.  Ипсвич Таун    Англия   Ипсуич Активные Суперлига 4  100.000  994.258M  26  95.31   alex_as
8.  Йорк Сити    Англия   Йорк Активные Суперлига 4  70.000  779.931M  22  86.14   Kass
9.  Ковентри    Англия   Ковентри Активные Суперлига 5  100.000  1,230.116M  27  94.48   tiger-lion
10.  Куинз Парк Рэйнджерз    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  100.000  1,233.472M  27  103.89   Velasco
11.  Лейтон Ориент    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  50.000  746.673M  22  92.91   ElkE
12.  Лидс Юнайтед    Англия   Лидс Активные Суперлига 4  100.000  1,083.367M  35  98.83   guani
13.  Линкольн Сити    Англия   Линкольн Активные Суперлига 10  100.000  3,624.577M  31  125.81   koocher
14.  Манчестер Сити    Англия   Манчестер Активные Суперлига 5  100.000  1,072.227M  30  91.90   Maxi_1974
15.  Манчестер Юнайтед    Англия   Манчестер Активные Суперлига 5  100.000  1,203.251M  30  105.40   KIs
16.  Ноттингем Форест    Англия   Ноттингем Активные Суперлига 6  100.000  1,931.477M  34  103.79   Ferguson
17.  Ньюкасл Юнайтед    Англия   Ньюкасл-апон-Тайн Активные Суперлига 4  100.000  1,133.579M  29  97.62   _Ukrainec_
18.  Рединг    Англия   Рединг Активные Суперлига 5  100.000  1,226.048M  26  98.50   Brasko
19.  Сандерленд    Англия   Сандерленд Активные Суперлига 5  100.000  1,321.834M  28  106.86   Gasek75
20.  Сток Сити    Англия   Сток-он-Трент Активные Суперлига 4  100.000  1,519.858M  33  108.94   Dragon555
21.  Торки Юнайтед    Англия   Торки Активные Суперлига 5  100.000  1,258.591M  22  104.55   Rustem
22.  Тоттенхэм Хотспер    Англия   Лондон Активные Суперлига 4  100.000  1,288.597M  29  101.10   AD
23.  Уиган Атлетик    Англия   Уиган Активные Суперлига 5  100.000  1,277.129M  24  105.00   _nama_
24.  Уэст Бромвич Альбион    Англия   Бирмингем Активные Суперлига 4  60.000  1,132.337M  28  94.75   Waran
25.  Уэст Хэм Юнайтед    Англия   Лондон Активные Суперлига 5  100.000  1,128.837M  23  104.96   shurac
26.  Флитвуд Таун    Англия   Флитвуд Активные Суперлига 3  48.000  601.299M  25  90.76   alexis_corner
27.  Халл Сити    Англия   Кингстон Активные Суперлига 3  100.000  1,171.798M  25  95.12   Agafs
28.  Челси    Англия   Лондон Активные Суперлига 6  100.000  1,327.454M  29  100.66   Green
29.  Честерфилд    Англия   Честерфилд Активные Суперлига 4  70.000  868.518M  20  98.80   Кирьян
30.  Шеффилд Уэнсдэй    Англия   Шеффилд Активные Суперлига 4  100.000  1,325.102M  28  100.43   KaPa
31.  Эвертон    Англия   Ливерпуль Активные Суперлига 4  100.000  1,004.087M  25  94.32   Рыбаков
32.  Авай    Бразилия   Флорианополис Активные Суперлига 6  100.000  1,602.131M  27  105.96   tiger-lion
33.  Америка Минейру    Бразилия   Белу-Оризонти Активные Суперлига 4  80.000  1,010.006M  26  98.15   MrGarry
34.  Америка Тижука    Бразилия   Рио-де-Жанейро Активные Суперлига 5  100.000  1,281.902M  25  108.32   Aleksandr
35.  Американу    Бразилия   Кампус Активные Суперлига 4  85.000  727.817M  21  88.86   juzef1973
36.  Атлетику Минейру    Бразилия   Белу-Оризонти Активные Суперлига 4  90.000  1,111.416M  25  106.84   Шева-Киев
37.  Бангу    Бразилия   Рио-де-Жанейро Активные Суперлига 5  70.000  984.569M  21  94.10   DimaR
38.  Ботафого    Бразилия   Рио-де-Жанейро Активные Суперлига 5  100.000  1,537.140M  32  104.25   Ferguson
39.  Васку да Гама    Бразилия   Рио-де-Жанейро Активные Суперлига 5  100.000  1,419.976M  35  95.89   AD
40.  Вила Нова    Бразилия   Гояния Активные Суперлига 5  100.000  1,314.700M  29  109.83   Green
41.  Витория    Бразилия   Салвадор Активные Суперлига 4  65.000  896.367M  25  93.00   Medium
42.  Гама    Бразилия   Сантус Активные Суперлига 4  70.000  954.086M  24  89.58   Mourino
43.  Гояс    Бразилия   Гояния Активные Суперлига 4  100.000  810.922M  23  98.35   REALIST
44.  Гремиу    Бразилия   Порту-Алегри Активные Суперлига 5  100.000  1,239.648M  26  101.04   KaPa
45.  Гуарани    Бразилия   Кампинас Активные Суперлига 5  100.000  817.037M  22  86.50   Sart1996
46.  Жувентуде    Бразилия   Кашиас-ду-Сул Активные Суперлига 5  100.000  1,283.384M  23  107.83   Relkin
47.  Калденсе    Бразилия   Посус-ди-Калдас Активные Суперлига 4  100.000  930.556M  22  95.32   Vitalikpirat
48.  Коринтианс Паулиста    Бразилия   Сан-Паулу Активные Суперлига 8  100.000  3,085.209M  29  141.21   alex_f
49.  Крузейру    Бразилия   Белу-Оризонти Активные Суперлига 5  100.000  1,805.400M  32  105.28   Allegri
50.  Куритиба    Бразилия   Куритиба Активные Суперлига 4  60.000  1,056.496M  25  90.68   Х900УС90
51.  Матоненсе    Бразилия   Матан Активные Суперлига 4  100.000  1,095.889M  30  95.23   Puma_Nikopol
52.  Олария Атлетику    Бразилия   Рио-де-Жанейро Активные Суперлига 4  100.000  1,059.603M  20  105.80   SpeeD
53.  Пайсанду    Бразилия   Белен Активные Суперлига 4  100.000  1,165.709M  27  100.30   POMAH
54.  Понте Прета    Бразилия   Кампинас Активные Суперлига 6  100.000  1,734.563M  27  104.67   Полярник
55.  Португеза    Бразилия   Сан-Паулу Активные Суперлига 5  100.000  1,020.519M  30  87.70   Lub4yk
56.  Ред Булл Бразил    Бразилия   Кампинас Активные Суперлига 3  90.000  871.286M  26  99.38   slaventius
57.  Рему    Бразилия   Белен Активные Суперлига 5  100.000  1,064.065M  22  97.14   Сергей
58.  Сан-Каэтану    Бразилия   Сан-Каэтану-ду-Сул Активные Суперлига 5  100.000  1,279.293M  28  95.71   www110
59.  Сан-Паулу    Бразилия   Сан-Паулу Активные Суперлига 8  100.000  3,198.655M  29  129.79   _Ukrainec_
60.  Санта-Круз    Бразилия   Ресифи Замороженные Суперлига 3  50.000  781.801M  28  83.93   
61.  Сантос    Бразилия   Сантус Активные Суперлига 4  100.000  1,200.017M  28  102.25   Dragon555
62.  Сеара    Бразилия   Форталеза Активные Суперлига 3  100.000  1,131.598M  31  89.87   Zooho
63.  Спорт    Бразилия   Ресифи Активные Суперлига 3  50.000  848.345M  22  92.41   Green
64.  Таубате    Бразилия   Таубате Активные Суперлига 4  52.000  841.643M  24  86.04   lex
65.  Фигейренсе    Бразилия   Флорианополис Замороженные Суперлига 3  50.000  918.586M  33  88.73   
66.  Фламенгу    Бразилия   Рио-де-Жанейро Активные Суперлига 5  100.000  1,159.391M  22  105.77   Edu
67.  Флуминенсе    Бразилия   Рио-де-Жанейро Активные Суперлига 6  100.000  2,047.200M  24  112.58   faith
68.  Форталеза    Бразилия   Форталеза Активные Суперлига 6  100.000  1,440.425M  33  89.24   yageolog
69.  Фрибургенсе    Бразилия   Нова-Фрибургу Активные Суперлига 3  100.000  895.359M  23  95.61   KaPa
70.  Шапекоэнсе    Бразилия   Шапеко Активные Суперлига 4  70.000  869.987M  28  89.89   Dirty_Logan
71.  Айнтрахт    Германия   Франкфурт-на-Майне Активные Суперлига 4  70.000  1,425.845M  31  103.71   Ferguson
72.  Айнтрахт    Германия   Брауншвайг Активные Суперлига 4  70.000  1,268.625M  31  102.94   vvp_spartak
73.  Арминия    Германия   Билефельд Активные Суперлига 5  100.000  1,379.549M  30  95.37   Полярник
74.  Аугсбург    Германия   Аугсбург Активные Суперлига 5  100.000  1,543.056M  32  108.50   Sova
75.  Бавария    Германия   Мюнхен Активные Суперлига 7  100.000  2,170.279M  28  120.14   Gregory
76.  Байер 04 Леверкузен    Германия   Леверкузен Активные Суперлига 6  100.000  1,569.601M  29  101.62   Dragon555
77.  Вальдхоф    Германия   Мангейм Активные Суперлига 4  95.000  914.230M  22  103.91   Xakim
78.  Вердер    Германия   Бремен Активные Суперлига 4  65.000  1,092.875M  25  102.44   Robbi
79.  Вольфсбург    Германия   Вольфсбург Активные Суперлига 5  100.000  1,353.990M  30  99.77   AD
80.  Гамбург    Германия   Гамбург Активные Суперлига 4  85.000  1,077.843M  30  93.60   ANDRES
81.  Ганза    Германия   Росток Активные Суперлига 5  100.000  1,067.359M  25  97.48   Di_art73
82.  Ганновер-96    Германия   Ганновер Активные Суперлига 6  70.000  1,237.081M  24  103.58   ZeniT_the_BesT
83.  Герта    Германия   Берлин Активные Суперлига 4  100.000  1,332.008M  31  97.81   Medium
84.  Гройтер Фюрт    Германия   Фюрт Активные Суперлига 4  76.000  1,230.692M  24  106.88   Gasek75
85.  Дармштадт    Германия   Дармштадт Активные Суперлига 4  50.000  768.275M  26  102.46   TOSKA
86.  Динамо Берлин    Германия   Берлин Активные Суперлига 4  85.000  1,145.986M  28  97.21   _Ukrainec_
87.  Дрезднер    Германия   Дрезден Активные Суперлига 4  80.000  1,003.202M  27  95.93   tatarin12rus
88.  Дуйсбург    Германия   Дуйсбург Активные Суперлига 4  70.000  1,007.051M  28  92.75   Bohan
89.  Ингольштадт    Германия   Ингольштадт Активные Суперлига 4  100.000  1,248.017M  30  102.27   Roman72
90.  Карлсруэ    Германия   Карлсруэ Активные Суперлига 4  89.000  1,050.764M  22  94.73   KaPa
91.  Кёльн    Германия   Кёльн Активные Суперлига 5  100.000  1,062.529M  22  97.68   Edu
92.  Кемницер    Германия   Кемниц Активные Суперлига 4  50.000  871.295M  27  86.48   Romano2504
93.  Локомотифе Лейпциг    Германия   Лейпциг Активные Суперлига 4  100.000  1,002.422M  23  96.65   alex_as
94.  Майнц 05    Германия   Майнц Активные Суперлига 3  50.000  927.704M  22  96.05   Elia
95.  Мюнхен 1860    Германия   Мюнхен Активные Суперлига 4  96.000  860.013M  26  92.81   maxut
96.  Нюрнберг    Германия   Нюрнберг Активные Суперлига 4  100.000  981.028M  24  103.75   Vampir
97.  Плауэн    Германия   Плауэн Активные Суперлига 5  100.000  1,181.654M  27  96.48   UdarNick
98.  Пройссен    Германия   Мюнстер Активные Суперлига 4  42.000  920.753M  22  95.82   Кирьян
99.  Саарбрюккен    Германия   Саарбрюккен Активные Суперлига 5  100.000  1,034.141M  22  102.73   Wildboar
100.  Санкт-Паули    Германия   Гамбург Активные Суперлига 5  100.000  1,419.921M  27  102.59   Krutoj90
101.  Ульм 1846    Германия   Ульм Активные Суперлига 4  100.000  971.280M  25  89.00   alonso
102.  Унтерхахинг    Германия   Мюнхен Активные Суперлига 9  100.000  3,723.400M  25  150.32   TOSKA
103.  Фортуна Дюссельдорф    Германия   Дюссельдорф Активные Суперлига 6  100.000  1,624.547M  29  107.83   Green
104.  Фрайбург    Германия   Фрайбург Активные Суперлига 4  70.000  904.096M  20  104.60   Bear71
105.  Хоффенхайм    Германия   Зинсхайм Активные Суперлига 3  50.000  912.526M  30  90.80   Rosario_Agro
106.  Шальке 04    Германия   Гельзенкирхен Активные Суперлига 4  70.000  955.805M  23  99.35   MikhailKomаrov
107.  Швайнфурт 05    Германия   Швайнфурт Активные Суперлига 4  70.000  910.427M  23  88.17   Boyler
108.  Штутгарт    Германия   Штутгарт Активные Суперлига 5  100.000  1,365.272M  24  112.29   tiger-lion
109.  Ян    Германия   Регенсбург Активные Суперлига 4  90.000  960.226M  29  93.07   Цезарь
110.  Альбасете    Испания   Альбасете Активные Суперлига 5  100.000  1,150.998M  28  93.07   Полярник
111.  Атлетик Бильбао    Испания   Бильбао Активные Суперлига 4  100.000  1,148.756M  32  87.94   strohhalm
112.  Бадахос    Испания   Бадахос Активные Суперлига 4  100.000  1,370.706M  32  94.91   Шибатель
113.  Барселона    Испания   Барселона Активные Суперлига 4  70.000  924.143M  25  83.28   Robbi
114.  Бургос    Испания   Бургос Активные Суперлига 4  72.000  828.954M  16  108.50   alex_f
115.  Валенсия    Испания   Валенсия Активные Суперлига 4  100.000  964.747M  23  97.74   Renick
116.  Вильяновенсе    Испания   Вильянуэва Активные Суперлига 4  50.000  906.802M  24  93.46   Anthony
117.  Вильярреаль    Испания   Вильярреаль Активные Суперлига 5  100.000  1,308.176M  32  99.84   thequest
118.  Депортиво Алавес    Испания   Витория Активные Суперлига 7  100.000  2,102.036M  26  113.38   Anthony
119.  Кадис    Испания   Кадис Активные Суперлига 4  100.000  1,436.862M  32  96.28   tiger-lion
120.  Компостела    Испания   Сантьяго-де-Компостела Активные Суперлига 3  50.000  952.516M  25  98.00   shkaka
121.  Кордова    Испания   Кордова Активные Суперлига 5  100.000  1,086.805M  27  86.44   future
122.  Лас-Пальмас    Испания   Лас-Пальмас Активные Суперлига 6  100.000  1,978.897M  34  109.35   Ferguson
123.  Луго    Испания   Луго Активные Суперлига 3  100.000  1,128.724M  25  101.88   vomp
124.  Мерида    Испания   Мерида Замороженные Суперлига 2  60.000  893.144M  31  94.03   
125.  Осасуна    Испания   Памплона Активные Суперлига 4  80.000  859.219M  25  90.48   Monza
126.  Понтеведра    Испания   Понтеведра Активные Суперлига 4  70.000  1,014.853M  23  97.91   Desperado
127.  Райо Вальекано    Испания   Мадрид Активные Суперлига 5  100.000  1,413.638M  31  106.42   Dragon555
128.  Расинг Сантандер    Испания   Сантандер Активные Суперлига 5  100.000  1,474.462M  26  108.88   shkaka
129.  Расинг Ферроль    Испания   Эль-Ферроль Активные Суперлига 5  100.000  1,053.814M  24  93.08   Олена
130.  Реал Бетис    Испания   Севилья Активные Суперлига 5  100.000  1,358.049M  24  100.79   kopeechka
131.  Реал Вальядолид    Испания   Вальядолид Активные Суперлига 5  100.000  1,231.626M  28  97.43   adios
132.  Реал Мадрид    Испания   Мадрид Активные Суперлига 4  100.000  1,122.960M  29  89.21   faith
133.  Реал Мальорка    Испания   Пальма Активные Суперлига 3  80.000  863.536M  25  92.00   Sergunja
134.  Реал Овьедо    Испания   Овьедо Активные Суперлига 4  70.000  906.519M  23  88.74   Velasco
135.  Реал Сарагоса    Испания   Сарагоса Активные Суперлига 4  70.000  1,045.349M  23  99.78   deneight
136.  Реал Сосьедад    Испания   Сан-Себастьян Активные Суперлига 7  100.000  2,565.604M  31  131.84   doctor776
137.  Реал Спортинг Хихон    Испания   Хихон Активные Суперлига 4  70.000  788.418M  27  75.30   TH_KIT
138.  Реал Хаэн    Испания   Хаэн Активные Суперлига 4  90.000  898.361M  26  92.04   TeamON
139.  Сальмантино    Испания   Саламанка Активные Суперлига 6  100.000  1,342.187M  20  102.60   shurac
140.  Севилья    Испания   Севилья Активные Суперлига 3  100.000  1,083.527M  29  88.83   KaPa
141.  Сельта    Испания   Виго Активные Суперлига 4  70.000  964.627M  25  93.36   Murыч
142.  Толедо    Испания   Толедо Активные Суперлига 4  70.000  1,282.074M  30  99.17   alex_as
143.  Уэска    Испания   Уэска Активные Суперлига 4  100.000  1,247.219M  25  102.00   Green
144.  Херес    Испания   Херес-де-ла-Фронтера Активные Суперлига 4  100.000  1,153.597M  30  94.47   Alex06
145.  Эльче    Испания   Эльче Активные Суперлига 3  90.000  937.113M  23  90.74   timbooooo
146.  Эспаньоль    Испания   Барселона Активные Суперлига 5  100.000  1,103.287M  31  96.61   KIs
147.  Асколи    Италия   Асколи-Пичено Активные Суперлига 3  71.000  1,026.040M  24  98.79   Lat
148.  Аталанта    Италия   Бергамо Активные Суперлига 3  50.000  1,146.186M  28  97.46   Dragon555
149.  Бари    Италия   Бари Активные Суперлига 4  50.000  1,000.563M  25  92.52   Vasyatka
150.  Болонья 1909    Италия   Болонья Активные Суперлига 4  100.000  1,109.250M  25  104.60   Smaldim
151.  Брешиа    Италия   Брешиа Активные Суперлига 4  100.000  847.607M  21  94.62   TAHAR
152.  Венеция    Италия   Венеция Активные Суперлига 6  100.000  1,693.185M  29  108.14   tiger-lion
153.  Верона    Италия   Верона Активные Суперлига 4  75.000  970.145M  24  95.04   alex_as
154.  Виченца    Италия   Виченца Активные Суперлига 5  100.000  1,419.137M  25  116.48   Elfim
155.  Дженоа    Италия   Генуя Активные Суперлига 4  70.000  823.441M  22  93.41   Clough
156.  Интер    Италия   Милан Активные Суперлига 5  70.000  1,214.710M  29  96.14   Allegri
157.  Кальяри    Италия   Кальяри Активные Суперлига 3  70.000  807.030M  22  94.14   Magol
158.  Катания    Италия   Катания Активные Суперлига 4  50.000  1,179.380M  28  96.61   Voldo
159.  Козенца 1914    Италия   Козенца Активные Суперлига 4  50.000  1,039.909M  25  100.68   serges
160.  Кьево Верона    Италия   Верона Активные Суперлига 3  70.000  853.521M  24  88.08   Ramsfeld
161.  Лацио    Италия   Рим Активные Суперлига 6  100.000  1,492.416M  24  106.29   Lazialli
162.  Милан    Италия   Милан Активные Суперлига 9  100.000  2,636.572M  28  124.39   KaPa
163.  Модена    Италия   Модена Активные Суперлига 3  70.000  1,000.781M  25  93.48   tujh
164.  Монополи    Италия   Монополи Активные Суперлига 4  70.000  952.215M  31  84.71   chemulpo
165.  Монца Брианца    Италия   Монца Активные Суперлига 8  100.000  2,555.243M  31  123.84   Monza
166.  Наполи    Италия   Неаполь Активные Суперлига 8  100.000  2,079.318M  23  120.48   SpaM
167.  Парма    Италия   Парма Активные Суперлига 5  100.000  1,278.331M  23  105.52   Rustem
168.  Перуджа    Италия   Перуджа Активные Суперлига 4  72.000  919.531M  21  104.14   Кирьян
169.  Пескара    Италия   Пескара Активные Суперлига 4  100.000  1,037.156M  25  95.88   vomp
170.  Пиза    Италия   Пиза Активные Суперлига 8  100.000  3,327.458M  31  131.39   Rat
171.  Равенна    Италия   Равенна Активные Суперлига 4  50.000  962.227M  22  90.50   andre9
172.  Реджина    Италия   Реджо-ди-Калабрия Активные Суперлига 5  100.000  1,145.786M  26  95.27   AlexUdav
173.  Рома    Италия   Рим Активные Суперлига 4  100.000  1,188.524M  30  101.73   luniz
174.  Савоя    Италия   Савона Активные Суперлига 4  50.000  995.952M  24  95.58   colplay
175.  Сампдория    Италия   Генуя Активные Суперлига 5  100.000  1,128.474M  24  96.96   shurac
176.  Сассуоло    Италия   Сассуоло Активные Суперлига 4  70.000  1,025.147M  24  101.88   MikhailKomаrov
177.  Сиена    Италия   Сиена Активные Суперлига 4  100.000  901.124M  30  83.77   Maxi_1974
178.  СПАЛ    Италия   Феррара Активные Суперлига 6  100.000  1,549.333M  24  113.00   Green
179.  Специя 1906    Италия   Специя Замороженные Суперлига 3  50.000  945.133M  35  93.11   
180.  Тернана    Италия   Терни Активные Суперлига 4  100.000  1,062.447M  29  89.17   strohhalm
181.  Торино    Италия   Турин Активные Суперлига 3  60.000  976.831M  22  94.73   Vampir
182.  Тревизо    Италия   Тревизо Активные Суперлига 4  100.000  1,103.343M  26  96.96   DecapitateD
183.  Фоджа    Италия   Фоджа Активные Суперлига 3  100.000  919.467M  25  95.40   UdarNick
184.  Фрозиноне    Италия   Фрозиноне Активные Суперлига 4  70.000  960.829M  28  88.36   Maxvell
185.  Читтаделла    Италия   Читтаделла Свободные Суперлига 4  100.000  927.547M  14  93.71   
186.  Эмполи    Италия   Эмполи Активные Суперлига 4  70.000  1,001.152M  28  90.89   Elia
187.  Ювентус    Италия   Турин Активные Суперлига 6  100.000  2,051.958M  31  123.94   Mafiozo
188.  Аль-Ансар    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 4  70.000  1,119.945M  29  98.38   FCMilan09
189.  Аль-Ахед    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 4  48.000  759.658M  22  90.59   shtoorman
190.  Аль-Ахли Набатия    Ливан   Набатия Замороженные Суперлига 3  50.000  1,019.861M  31  88.81   
191.  Аль-Ахли Саида    Ливан   Сидон Активные Суперлига 4  50.000  911.638M  27  89.07   berd
192.  Аль-Бурдж    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 3  60.000  1,226.875M  36  89.33   tiger-lion
193.  Аль-Исла Бург    Ливан   Тир Активные Суперлига 4  70.000  1,209.769M  33  94.15   vad
194.  Аль-Мабарра    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 4  70.000  1,314.402M  30  97.17   DIMSONS
195.  Аль-Эгтмаэй    Ливан   Триполи Активные Суперлига 4  100.000  1,281.242M  31  95.74   tiger-lion
196.  Неджмех    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 8  100.000  1,849.441M  26  108.58   Gonia
197.  Оменетмен    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 4  100.000  1,170.630M  26  98.27   akul
198.  Расинг    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 4  100.000  1,359.494M  35  94.54   vomp
199.  Сагессе    Ливан   Бейрут Замороженные Суперлига 3  70.000  977.722M  21  94.29   
200.  Салам Згарта    Ливан   Згарта Активные Суперлига 4  100.000  1,108.395M  31  88.19   fuzik
201.  Спортинг Бейрут    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 6  100.000  1,523.533M  26  102.54   chiukcha
202.  Триполи    Ливан   Триполи Активные Суперлига 4  90.000  1,282.578M  33  93.30   Zooho
203.  Хоменмен    Ливан   Бейрут Активные Суперлига 6  100.000  1,811.096M  29  117.48   Frol66
204.  Шабаб Сахель    Ливан   Бейрут Замороженные Суперлига 3  50.000  708.932M  28  80.04   
205.  Аджман    ОА Эмираты   Аджман Активные Суперлига 7  100.000  1,653.477M  22  103.77   TAHAR
206.  Аль-Айн    ОА Эмираты   Аль-Айн Активные Суперлига 4  56.000  1,215.011M  30  103.83   Marky4
207.  Аль-Араби    ОА Эмираты   Умм-эль-Кайвайн Активные Суперлига 6  100.000  1,360.998M  32  98.97   tiger-lion
208.  Аль-Вахда    ОА Эмираты   Абу-Даби Активные Суперлига 8  100.000  2,973.328M  35  127.77   Allegri
209.  Аль-Джазира    ОА Эмираты   Абу-Даби Активные Суперлига 8  100.000  3,372.467M  31  135.26   mozes
210.  Аль-Таавон    ОА Эмираты   Рас-эль-Хайма Активные Суперлига 3  50.000  976.760M  30  88.60   ZeniT_the_BesT
211.  Аль-Фуджайра    ОА Эмираты   Эль-Фуджайра Активные Суперлига 5  70.000  1,022.415M  24  97.33   HOLLYWOOD
212.  Аль-Халидж    ОА Эмираты   Хаур-Факкан Активные Суперлига 5  100.000  1,071.009M  19  105.26   GENDOS
213.  Аль-Шааб    ОА Эмираты   Шарджа Активные Суперлига 3  70.000  818.067M  23  91.35   Framed
214.  Аль-Шабаб    ОА Эмираты   Дубаи Активные Суперлига 5  100.000  903.665M  19  98.32   Framed
215.  Аль-Шарджа    ОА Эмираты   Аль-Шарджа Замороженные Суперлига 4  70.000  815.206M  27  85.74   
216.  Ан-Наср    ОА Эмираты   Дубай Активные Суперлига 4  70.000  1,207.125M  27  108.81   CWT
217.  Банияс    ОА Эмираты   Абу-Даби Активные Суперлига 5  100.000  1,407.573M  27  100.41   dyadya_SEreGA
218.  Дибба    ОА Эмираты   Эль-Фуджайра Активные Суперлига 4  70.000  997.489M  27  91.52   maxx_ua
219.  Масафи    ОА Эмираты   Рас-эль-Хайма Активные Суперлига 4  100.000  888.822M  24  87.04   Melomax
220.  Хатта    ОА Эмираты   Дубаи Активные Суперлига 5  100.000  1,099.690M  24  101.13   Дзьмухавец
221.  Шабаб Аль-Ахли    ОА Эмираты   Дубай Активные Суперлига 8  100.000  2,858.974M  33  128.24   doctor776
222.  Эмирейтс    ОА Эмираты   Рас-Эль-Хайма Активные Суперлига 4  80.000  996.063M  24  102.38   Romano2504
223.  Авангард    Россия   Курск Активные Суперлига 4  100.000  1,088.647M  26  97.19   UdarNick
224.  Амкар    Россия   Пермь Активные Суперлига 3  50.000  863.365M  22  104.77   Stark
225.  Балтика    Россия   Калининград Активные Суперлига 4  100.000  979.793M  22  103.68   SANYA
226.  Динамо    Россия   Москва Активные Суперлига 7  100.000  2,465.441M  32  116.72   DaLush
227.  Енисей    Россия   Красноярск Активные Суперлига 7  100.000  2,122.410M  30  113.60   Anthony
228.  Жемчужина-Сочи    Россия   Сочи Активные Суперлига 7  100.000  1,474.108M  23  99.87   Kuryan
229.  Зенит-Ижевск    Россия   Ижевск Активные Суперлига 4  52.000  854.259M  24  91.38   soloomer
230.  Крылья Советов    Россия   Самара Активные Суперлига 5  100.000  1,271.462M  28  97.46   Vampir
231.  Локомотив    Россия   Москва Активные Суперлига 4  51.000  829.516M  22  94.86   FCLM
232.  Нижний Новгород    Россия   Нижний Новгород Активные Суперлига 4  100.000  840.989M  24  93.29   Zeliboba
233.  Ростов    Россия   Ростов-на-Дону Активные Суперлига 4  100.000  1,075.141M  24  101.96   Green
234.  Ротор    Россия   Волгоград Активные Суперлига 4  100.000  1,109.799M  26  101.54   chella
235.  Салют    Россия   Белгород Активные Суперлига 4  100.000  891.015M  28  89.89   LexaLIVERPOOL
236.  Сатурн    Россия   Раменское Активные Суперлига 7  100.000  2,087.375M  35  101.74   shurac
237.  Сибирь    Россия   Новосибирск Активные Суперлига 9  100.000  2,980.723M  32  114.56   AlexUdav
238.  СКА    Россия   Ростов-на-Дону Активные Суперлига 5  100.000  1,250.602M  28  99.18   KaPa
239.  СКА-Хабаровск    Россия   Хабаровск Активные Суперлига 4  80.000  874.546M  26  97.69   сержант
240.  Сокол-Саратов    Россия   Саратов Активные Суперлига 7  100.000  1,834.900M  31  102.52   yageolog
241.  Спартак    Россия   Нальчик Активные Суперлига 3  100.000  880.304M  22  100.59   Xakim
242.  Спартак    Россия   Кострома Активные Суперлига 3  50.000  885.656M  23  94.48   koocher
243.  Спартак-Чукотка    Россия   Москва Активные Суперлига 6  100.000  1,376.849M  23  104.70   TEMKA
244.  Текстильщик    Россия   Иваново Активные Суперлига 4  65.000  988.373M  24  98.92   MikhailKomаrov
245.  Тобол К    Россия   Курган Активные Суперлига 3  100.000  853.959M  28  92.14   xoxol81
246.  Томь    Россия   Томск Активные Суперлига 5  100.000  1,269.717M  26  99.27   adios
247.  Урал    Россия   Екатеринбург Активные Суперлига 7  100.000  1,847.995M  26  110.31   Disab
248.  Химки    Россия   Химки Активные Суперлига 4  100.000  863.570M  22  95.32   alex_as
249.  Шинник    Россия   Ярославль Активные Суперлига 9  100.000  4,171.812M  33  158.48   Frol66
250.  Єдність    Україна   Плиски Активные Суперлига 5  100.000  1,431.268M  27  107.93   DEuDAN
251.  Агробизнес    Україна   Волочиськ Активные Суперлига 4  100.000  985.036M  22  97.14   Mafiozo
252.  Буковина    Україна   Черновцы Активные Суперлига 4  50.000  1,192.555M  36  94.47   Blade
