Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Четверг, 12 Ноября 2026, 04:28:41.
Клубы WIFA
Все  | Активные | Замороженные | Фарм-клубы | Свободные
В чемпионатах | Суперлига | Любительская Лига | Без турнира

страна:   название:  

№КлубСтранаГородСтатусЧемпионатБазаСтадионАктивыИгроковСр.силаМенеджер
1.  АПИА Ляйххардт Тайгерс    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 4  100.000  1,320.595M  27  96.81   Quaresma
2.  Банкстаун Сити    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 4  100.000  952.356M  24  90.29   A35
3.  Брисбен Ро    Австралия   Брисбен Активные Австралия (д1) 4  70.000  938.066M  20  104.80   DimaR
4.  Брисбен Страйкерс    Австралия   Брисбен Активные Австралия (д1) 6  100.000  1,744.613M  25  116.60   Ferguson
5.  Данденонг Тандер    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 5  100.000  1,278.451M  26  104.42   AxlBramer
6.  Канберра    Австралия   Канберра Активные Австралия (д1) 6  100.000  1,600.858M  28  104.96   shurac
7.  Мельбурн Найтс    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 7  100.000  1,466.239M  23  94.96   soloomer
8.  Мельбурн Сити    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 8  100.000  3,198.706M  26  142.38   vomp
9.  Норт Истерн Метростарз    Австралия   Аделаида Активные Австралия (д1) 4  70.000  1,026.436M  25  105.68   Jefferson
10.  Перт Глори    Австралия   Перт Активные Австралия (д1) 3  100.000  1,215.658M  23  111.22   BLACKSEA
11.  Рочдэйл Роверс    Австралия   Андервуд Активные Австралия (д1) 4  100.000  1,146.131M  28  95.50   TeamON
12.  Саут Коуст Вулвз    Австралия   Вуллонгонг Активные Австралия (д1) 4  100.000  1,257.334M  28  101.89   russkidon
13.  Саут Мельбурн    Австралия   Мельбурн Активные Австралия (д1) 9  100.000  3,095.804M  27  132.67   Theon
14.  Сент-Джордж Сэйнтс    Австралия   Сидней Замороженные Австралия (д1) 3  55.000  790.257M  26  87.08   
15.  Сент-Элбейнс Сэйнтс    Австралия   Мельбурн Свободные Австралия (д1) 4  70.000  989.672M  27  93.07   
16.  Сидней    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 5  100.000  1,369.720M  27  101.22   AD
17.  Сидней Юнайтед    Австралия   Сидней Активные Австралия (д1) 5  92.000  1,014.064M  25  89.20   Koyot
18.  Фокнер Блюз    Австралия   Фокнер Активные Австралия (д1) 6  100.000  1,266.963M  28  92.68   Romano2504
19.  Альтхайм    Австрия   Альтхайм Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,760.264M  28  106.71   Green
20.  Аустрия    Австрия   Лустенау Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,496.816M  24  108.88   shkaka
21.  Аустрия    Австрия   Зальцбург Активные Австрия (д1) 4  80.000  920.958M  24  92.33   future
22.  Аустрия    Австрия   Вена Активные Австрия (д1) 4  100.000  1,145.655M  37  84.78   Pokus_tim_Ukraine
23.  Аустрия Клагенфурт    Австрия   Клагенфурт Замороженные Австрия (д1) 4  70.000  939.776M  30  92.17   
24.  Бляйбург    Австрия   Бляйбург Замороженные Австрия (д1) 4  70.000  914.178M  29  89.34   
25.  Ваккер    Австрия   Инсбрук Активные Австрия (д1) 7  100.000  1,889.141M  26  114.88   Odessit
26.  Вольфсберг    Австрия   Вольфсберг Активные Австрия (д1) 5  100.000  1,096.029M  25  98.96   Цезарь
27.  ГАК    Австрия   Грац Активные Австрия (д1) 4  50.000  1,067.908M  26  95.81   Doug
28.  Граткорн    Австрия   Граткорн Активные Австрия (д1) 5  100.000  998.277M  24  95.29   Крумлов
29.  Капфенбергер    Австрия   Капфенберг Активные Австрия (д1) 10  100.000  3,739.776M  34  131.00   vomp
30.  Клагенфурт    Австрия   Клагенфурт Замороженные Австрия (д1) 3  50.000  978.703M  31  89.68   
31.  Кремсер    Австрия   Кремс-ан-дер-Донау Замороженные Австрия (д1) 4  100.000  1,320.172M  33  103.88   
32.  Лустенау 1907    Австрия   Лустенау Активные Австрия (д1) 4  100.000  963.571M  28  90.86   Dutik
33.  Парндорф    Австрия   Парндорф Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,441.949M  24  105.67   SkyLine
34.  Пеллетс ВАК    Австрия   Вольфсберг Замороженные Австрия (д1) 4  70.000  881.844M  32  92.41   
35.  Пух    Австрия   Пух Активные Австрия (д1) 4  100.000  1,055.501M  23  101.35   IStalin
36.  Райндорф Альтах    Австрия   Альтах Активные Австрия (д1) 4  100.000  1,035.684M  27  95.93   Magol
37.  Ритцинг    Австрия   Ритцинг Активные Австрия (д1) 5  85.000  1,176.968M  28  99.68   Jonny_777
38.  Хард    Австрия   Хард Активные Австрия (д1) 5  100.000  1,434.379M  23  108.09   ilyyya
39.  Хохенемс    Австрия   Хохенемс Активные Австрия (д1) 4  70.000  1,002.624M  26  95.42   IskRitkyT
40.  Штраден    Австрия   Штраден Активные Австрия (д1) 5  100.000  1,344.613M  25  107.52   TMB
41.  Штурм    Австрия   Грац Активные Австрия (д1) 6  100.000  1,553.071M  28  103.64   tiger-lion
42.  Адлийя    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 4  100.000  1,034.020M  25  99.20   SK
43.  Аншад Петрол    Азербайджан   Нефтечала Активные Европа (солянка) (д1) 8  100.000  1,871.914M  25  102.80   Palych15
44.  Масаллы    Азербайджан   Масаллы Активные Европа (солянка) (д1) 7  100.000  1,728.297M  30  107.63   Frol66
45.  Муган    Азербайджан   Сальян Активные Европа (солянка) (д1) 4  100.000  1,139.082M  22  108.18   GENDOS
46.  Нефтчи Б    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 8  100.000  1,839.823M  26  99.15   PUMPKIN
47.  Туран    Азербайджан   Тауз Активные Европа (солянка) (д1) 8  100.000  2,204.239M  26  115.96   Gonia
48.  Университет    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 9  100.000  2,284.267M  21  120.00   Teymur
49.  Шамкир    Азербайджан   Шамкир Активные Европа (солянка) (д1) 7  100.000  1,560.211M  29  96.41   www110
50.  Шафа    Азербайджан   Баку Активные Европа (солянка) (д1) 7  100.000  1,490.284M  19  112.11   4april
51.  Адриатику    Албания   Мамураси Замороженные Албания (д1) 4  70.000  794.588M  28  92.46   
52.  Аполониа    Албания   Фиер Замороженные Албания (д1) 3  100.000  734.194M  26  89.46   
53.  Беса Кавае    Албания   Кавая Активные Албания (д1) 4  70.000  1,159.936M  30  104.17   russkidon
54.  Беселиджа    Албания   Леже Активные Албания (д1) 4  100.000  1,025.762M  26  95.96   Babay_m
55.  Бюлис Балш    Албания   Балши Активные Албания (д1) 10  100.000  3,531.341M  30  128.43   MrGarry
56.  Влазниа    Албания   Шкодер Активные Албания (д1) 4  100.000  1,200.860M  30  97.77   dmitriy_schoen
57.  Влера    Албания   Влёра Активные Албания (д1) 4  75.000  1,252.905M  29  101.38   MAX_23
58.  Грамози    Албания   Эрсеке Активные Албания (д1) 5  100.000  1,081.642M  21  117.48   Elfim
59.  Динамо    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 7  100.000  2,003.174M  25  118.24   kitama
60.  Лушня    Албания   Лушнье Активные Албания (д1) 5  100.000  1,142.970M  29  91.72   lam
61.  Олимпик Тирана    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 4  70.000  1,259.992M  28  99.07   Руслан1983
62.  Поградеци    Албания   Поградец Активные Албания (д1) 4  70.000  795.788M  22  89.95   volhov
63.  Спартаку    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 3  100.000  958.662M  30  88.33   SpeeD
64.  Теута    Албания   Дуррес Активные Албания (д1) 6  100.000  1,102.775M  25  91.16   TorM
65.  Тирана    Албания   Тирана Активные Албания (д1) 7  100.000  2,132.216M  36  103.14   shurac
66.  Фламуртаре    Албания   Влёра Активные Албания (д1) 4  70.000  862.323M  22  90.27   _Ukrainec_
67.  Шкумбини    Албания   Пекини Активные Албания (д1) 6  100.000  1,660.691M  29  111.69   newDen
68.  Эльбасан    Албания   Эльбасан Активные Албания (д1) 7  100.000  1,614.347M  30  98.73   Anthony
69.  Батна    Алжир   Батна Активные Средиземноморье (д1) 6  100.000  1,564.347M  26  114.04   shurac
70.  ША Бордж-Бу-Арреридж    Алжир   Бордж-Бу-Арреридж Активные Средиземноморье (д1) 6  100.000  1,337.730M  22  106.59   slaventius
71.  ШР Белуиздад    Алжир   Алжир Активные Средиземноморье (д1) 7  100.000  1,694.037M  22  107.32   rainenman
72.  ЭС Сетиф    Алжир   Сетиф Активные Средиземноморье (д1) 3  50.000  1,065.849M  28  94.68   Rosario_Agro
73.  ЮСМ Альжер    Алжир   Алжир Активные Средиземноморье (д1) 4  80.000  984.356M  23  98.87   sikoku
74.  ПанСа    Амер.Самоа   Паго-Паго Активные Индия, Иран, Океания (д1) 7  100.000  1,791.740M  32  103.50   vomp
75.  Ливерпуль    Англия   Ливерпуль Активные Англия (д2) 4  70.000  916.811M       Inessa
76.  Санта Колома    Андорра   Санта-Колома Активные Малые Страны Европы (д1) 5  100.000  1,121.750M  23  105.52   vchulskyj
77.  Архентинос Хуниорс    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,338.525M  24  111.17   Maystorm_Hellfire
78.  Банфилд    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,197.357M  24  107.17   warlock
79.  Бельграно    Аргентина   Кордова Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,210.530M  30  99.33   MVK
80.  Берасатеги    Аргентина   Буэнос-Айрес Замороженные Аргентина (д1) 3  50.000  964.446M  31  90.16   
81.  Бока Хуниорс    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,637.742M  33  102.42   Ferguson
82.  Велес Сарсфилд    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 3  50.000  903.983M  29  97.86   colplay
83.  Годой Крус    Аргентина   Годой-Крус Активные Аргентина (д1) 4  70.000  981.521M  20  99.50   stopangin
84.  Депортиво Эспаньол    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 8  100.000  2,949.093M  33  137.36   luniz
85.  Институто    Аргентина   Кордоба Активные Аргентина (д1) 5  100.000  838.838M  23  91.74   sanja_A_L
86.  Ланус    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,410.625M  22  115.82   rasku
87.  Ньюэлл Олд Бойз    Аргентина   Росарио Активные Аргентина (д1) 8  100.000  2,782.312M  24  144.46   Джумик
88.  Олимпо    Аргентина   Баия Бланка Активные Аргентина (д1) 4  100.000  1,186.529M  23  111.74   ada
89.  Ривер Плэйт    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 7  100.000  2,064.475M  33  109.94   tiger-lion
90.  Росарио Сентраль    Аргентина   Росарио Активные Аргентина (д1) 4  100.000  917.903M  28  89.46   strohhalm
91.  Сан-Мигель    Аргентина   Сан-Мигель-дель-Монте Активные Аргентина (д1) 9  100.000  3,102.818M  25  140.36   lavr1c
92.  Тальерес    Аргентина   Кордова Активные Аргентина (д1) 5  100.000  1,420.558M  24  108.08   drdick
93.  Тигре    Аргентина   Виктория Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,102.166M  31  92.13   Zooho
94.  Унион    Аргентина   Санта-Фе Активные Аргентина (д1) 4  70.000  875.801M  25  92.12   MikhailKomаrov
95.  Ферро Карриль Оэсте    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 5  100.000  927.646M  21  103.81   Xakim
96.  Фландрия    Аргентина   Буэнос-Айрес Активные Аргентина (д1) 6  100.000  1,529.575M  24  113.50   I7cux
97.  Химнасия и Эсгрима CC    Аргентина   Сан-Сальвадор-де-Хухуй Активные Аргентина (д1) 4  100.000  1,087.412M  23  108.83   Mankurt
98.  Химнасия и Эсгрима ЛП    Аргентина   Ла-Плата Активные Аргентина (д1) 5  82.000  1,278.854M  27  104.15   Gasek75
99.  Эстудиантес    Аргентина   Ла-Плата Активные Аргентина (д1) 4  70.000  1,220.059M  29  95.55   Edu
100.  Алашкерт    Армения   Мартуни Замороженные Кавказ (д1) 4  70.000  615.375M  25  85.52   
101.  Аракс-Импекс    Армения   Ереван Активные Кавказ (д1) 5  100.000  1,682.252M  23  125.13   apa4i
102.  Кармрахаит    Армения   Армавир Активные Кавказ (д1) 5  100.000  1,299.313M  23  103.04   I7cux
103.  Лернаин Арцах    Армения   Степанакерт Замороженные Кавказ (д1) 5  100.000  995.055M  30  86.60   
104.  Лори    Армения   Ванадзор Активные Кавказ (д1) 4  100.000  936.242M  21  104.38   OlegusS
105.  Никарм    Армения   Иджеван Замороженные Кавказ (д1) 2  100.000  691.937M  25  89.92   
106.  Пюник    Армения   Ереван Активные Кавказ (д1) 5  100.000  1,320.247M  37  89.05   Pokus_tim_Ukraine
107.  Селен    Армения   Артик Активные Кавказ (д1) 5  100.000  1,118.745M  23  102.00   GENDOS
108.  Улисс    Армения   Ереван Активные Кавказ (д1) 8  100.000  2,616.747M  33  124.58   Dgart06
109.  Бразерс Юнион    Бангладеш   Дакка Активные Азия (д1) 6  100.000  1,759.156M  35  99.66   Vas1971
110.  Барановичи    Беларусь   Барановичи Замороженные Беларусь (д1) 3  70.000  861.726M  25  92.00   
111.  БАТЭ    Беларусь   Борисов Активные Беларусь (д1) 7  100.000  1,665.410M  25  111.12   KoRViN66
112.  Белшина    Беларусь   Бобруйск Активные Беларусь (д1) 6  100.000  1,644.363M  24  119.25   xrustik
113.  Гомельжелдортранс    Беларусь   Гомель Активные Беларусь (д1) 4  74.000  1,101.591M  27  95.11   kripton
114.  Динамо    Беларусь   Брест Активные Беларусь (д1) 4  70.000  784.045M  22  91.41   chillikuzz
115.  Динамо    Беларусь   Минск Активные Беларусь (д1) 4  80.000  910.679M  27  93.19   сержант
116.  Ливадия    Беларусь   Дзержинск Активные Беларусь (д1) 4  70.000  683.875M  25  80.44   KEN537
117.  Лида    Беларусь   Лида Активные Беларусь (д1) 4  100.000  1,061.121M  25  99.52   Kuryan
118.  Локомотив    Беларусь   Гомель Активные Беларусь (д1) 10  100.000  4,438.110M  30  152.70   UdarNick
119.  Минск    Беларусь   Минск Замороженные Беларусь (д1) 2  70.000  576.228M  23  85.43   
120.  Молодечно    Беларусь   Молодечно Активные Беларусь (д1) 8  100.000  1,975.532M  22  108.27   Aprelist
121.  Нафтан    Беларусь   Новополоцк Активные Беларусь (д1) 8  100.000  2,516.064M  39  102.21   shurac
122.  Неман-Агро    Беларусь   Столбцы Активные Беларусь (д1) 4  70.000  1,172.726M  26  101.85   shwonder
123.  Партизан    Беларусь   Минск Активные Беларусь (д1) 5  100.000  1,098.131M  25  98.00   Magol
124.  Речица-2014    Беларусь   Речица Активные Беларусь (д1) 5  100.000  1,257.372M  33  92.91   Relkin
125.  Слоним-2017    Беларусь   Слоним Активные Беларусь (д1) 6  100.000  1,151.220M  26  90.85   gena555
126.  Сморгонь    Беларусь   Сморгонь Активные Беларусь (д1) 4  100.000  1,366.510M  26  102.69   Quaresma
127.  Торпедо    Беларусь   Минск Активные Беларусь (д1) 5  100.000  1,087.359M  27  88.15   maxidom
128.  Андерлехт    Бельгия   Брюссель Активные Бельгия (д1) 7  100.000  1,905.989M  23  128.04   KIs
129.  Антверпен    Бельгия   Антверпен Активные Бельгия (д1) 7  100.000  1,912.301M  25  120.32   rayfisher
130.  Беерсхот Антверпен Клуб    Бельгия   Антверпен Активные Бельгия (д1) 4  77.000  1,002.612M  20  111.05   vspiwkin
131.  Брюгге    Бельгия   Брюгге Активные Бельгия (д1) 5  100.000  1,090.337M  26  100.77   сержант
132.  Брюссель    Бельгия   Брюссель Активные Бельгия (д1) 4  90.000  790.246M  22  86.77   Melomax
133.  Дейнзе    Бельгия   Дейнзе Активные Бельгия (д1) 4  100.000  1,392.513M  24  107.54   Saintex
134.  Дессел Спорт    Бельгия   Дессел Активные Бельгия (д1) 3  100.000  1,193.666M  32  101.28   colplay
135.  Куйе-Ла-Лувьер    Бельгия   Ла-Лувьер Активные Бельгия (д1) 7  100.000  1,738.732M  29  105.00   Bohan
136.  Локерен    Бельгия   Локерен Активные Бельгия (д1) 5  100.000  1,377.118M  30  99.60   ami
137.  Моленбек    Бельгия   Брюссель Активные Бельгия (д1) 7  100.000  1,486.853M  20  102.95   Edu
138.  Монс    Бельгия   Монс Активные Бельгия (д1) 5  100.000  1,321.251M  34  93.65   slaventius
139.  Руселаре    Бельгия   Руселаре Активные Бельгия (д1) 4  100.000  1,198.499M  36  86.00   Pokus_tim_Ukraine
140.  Синт-Трейден    Бельгия   Синт-Трейден Активные Бельгия (д1) 5  100.000  1,082.237M  19  100.89   Roo
141.  Тюрнхаут    Бельгия   Тюрнхаут Активные Бельгия (д1) 6  100.000  1,748.675M  27  117.81   kupec
142.  Харелбеке    Бельгия   Харелбеке Активные Бельгия (д1) 4  75.000  841.448M  29  75.14   DjDance
143.  Шарлеруа    Бельгия   Шарлеруа Активные Бельгия (д1) 7  100.000  1,742.308M  27  106.37   kozych
144.  Эйпен    Бельгия   Эйпен Активные Бельгия (д1) 4  100.000  1,155.868M  29  89.72   future
145.  Берое    Болгария   Стара-Загора Замороженные Болгария (д1) 5  70.000  1,091.137M  30  89.93   
146.  Ботев    Болгария   Пловдив Активные Болгария (д1) 7  100.000  1,773.286M  26  108.08   Kuryan
147.  Видима-Раковски    Болгария   Севлиево Активные Болгария (д1) 6  100.000  1,339.081M  27  106.37   скорпи
148.  Доростол 2003    Болгария   Силистра Активные Болгария (д1) 4  74.000  1,231.580M  30  100.40   amlex
149.  Левски 1914    Болгария   София Активные Болгария (д1) 5  100.000  958.484M  21  91.00   SHES
150.  Локомотив    Болгария   София Активные Болгария (д1) 6  100.000  1,274.801M  24  102.88   osetrina
151.  Локомотив Мездра    Болгария   Мездра Активные Болгария (д1) 7  100.000  1,496.072M  20  107.45   Maystorm_Hellfire
152.  Лудогорец    Болгария   Разград Замороженные Болгария (д1) 4  100.000  989.422M  30  90.20   
153.  Любимец 2007    Болгария   Любимец Активные Болгария (д1) 4  70.000  797.061M  23  88.00   StasCalcio
154.  Марек    Болгария   Дупнице Активные Болгария (д1) 4  70.000  1,149.433M  33  92.33   TallKirill
155.  Минер    Болгария   Раднево Активные Болгария (д1) 3  100.000  1,004.162M  22  97.00   ddemon
156.  Пирин    Болгария   Благоевград Активные Болгария (д1) 4  70.000  933.374M  24  96.71   serges
157.  Пирин 2001    Болгария   Благоевград Активные Болгария (д1) 4  98.000  1,176.882M  28  99.68   Mourino
158.  Поморие    Болгария   Поморие Замороженные Болгария (д1) 4  60.000  933.281M  26  94.04   
159.  Рилски Спортист    Болгария   Самоков Активные Болгария (д1) 5  70.000  849.090M  24  87.08   kozych
160.  Светкавица    Болгария   Тырговиште Активные Болгария (д1) 4  70.000  979.118M  32  92.44   Alex-Sto
161.  Спартак    Болгария   Варна Активные Болгария (д1) 7  100.000  2,640.452M  30  129.30   AlexS
162.  Спартак Плв    Болгария   Плевен Активные Болгария (д1) 4  70.000  921.752M  24  96.17   perron
163.  ЦСКА    Болгария   София Активные Болгария (д1) 5  100.000  1,056.190M  19  97.26   Ramsfeld
164.  Чавдар    Болгария   Бяла-Слатина Замороженные Болгария (д1) 4  100.000  738.812M  23  88.83   
165.  Шумен 2010    Болгария   Шумен Активные Болгария (д1) 4  100.000  1,035.350M  21  105.19   GENDOS
166.  Аврора Кч    Боливия   Кочабамба Активные Боливия (д1) 4  70.000  731.213M  24  78.38   Одинокий
167.  Атлетико Сиклон    Боливия   Тариха Активные Боливия (д1) 5  100.000  1,447.916M  22  116.77   I7cux
168.  Блуминг    Боливия   Санта-Крус-де-ла-Сьерра Активные Боливия (д1) 7  100.000  2,055.482M  23  124.78   Elfim
169.  Боливар    Боливия   Ла-Пас Замороженные Боливия (д1) 4  70.000  983.048M  26  92.77   
170.  Гуабира    Боливия   Монтеро Активные Боливия (д1) 4  70.000  994.868M  24  100.92   cheetah
171.  Депортиво Кристаль    Боливия   Оруро Замороженные Боливия (д1) 3  70.000  755.080M  24  93.71   
172.  Дестройерс    Боливия   Санта-Крус-де-ла-Сьерра Активные Боливия (д1) 5  100.000  954.315M  19  99.42   rasku
173.  Индепендьенте Петролеро    Боливия   Сукре Замороженные Боливия (д1) 4  70.000  755.898M  25  94.24   
174.  Кафеталеро Каранави    Боливия   Ла-Пас Замороженные Боливия (д1) 4  100.000  1,019.632M  30  90.73   
175.  Насьональ Потоси    Боливия   Потоси Активные Боливия (д1) 6  100.000  1,354.751M  24  99.42   bronick_iv
176.  Орьенте Петролеро    Боливия   Санта-Крус-де-ла-Сьерра Активные Боливия (д1) 9  100.000  3,035.157M  28  142.00   Metallist
177.  Петролеро    Боливия   Якуиба Активные Боливия (д1) 4  100.000  943.765M  26  97.88   REALIST
178.  Примеро де Майо    Боливия   Тринидад Активные Боливия (д1) 4  70.000  959.773M  26  94.96   Erlan
179.  Реал Кочабамба    Боливия   Кочабамба Замороженные Боливия (д1) 4  100.000  1,027.804M  27  99.85   
180.  Реал Потоси    Боливия   Потоси Активные Боливия (д1) 7  100.000  1,392.533M  21  101.05   MrGarry
181.  Реал Санта-Крус    Боливия   Санта-Крус-де-ла-Сьерра Активные Боливия (д1) 5  100.000  1,057.152M  21  99.57   faith
182.  Спорт Бойс Варнес    Боливия   Варнес Активные Боливия (д1) 6  100.000  1,602.011M  23  115.13   хитрый
183.  Унион Тариха    Боливия   Тариха Активные Боливия (д1) 6  100.000  1,501.738M  24  108.63   Vitalikpirat
184.  Фансеса    Боливия   Сукре Активные Боливия (д1) 3  70.000  769.259M  26  89.69   sanya777
185.  Хорхе Вильстерманн    Боливия   Кочабамба Замороженные Боливия (д1) 4  80.000  876.043M  30  88.17   
186.  Чако Петролеро    Боливия   Ла-Пас Активные Боливия (д1) 4  100.000  887.673M  24  89.29   lapving
187.  Бранитель    Босния и Герц.   Мостар Активные Европа (солянка) (д1) 4  70.000  1,480.610M  30  106.23   Dragon555
188.  Бротньо    Босния и Герц.   Читлук Активные Европа (солянка) (д1) 7  100.000  1,819.334M  25  115.20   Димыч
189.  Вележ    Босния и Герц.   Мостар Активные Европа (солянка) (д1) 5  100.000  1,451.890M  27  101.81   ЭИ
190.  Железничар    Босния и Герц.   Сараево Активные Европа (солянка) (д1) 6  100.000  1,750.790M  27  104.63   tiger-lion
191.  Модрича Максима    Босния и Герц.   Модрича Активные Европа (солянка) (д1) 6  100.000  1,590.418M  28  108.68   SpeeD
192.  Рудар Угл    Босния и Герц.   Углевик Активные Европа (солянка) (д1) 6  100.000  1,346.566M  25  103.48   ado33
193.  Сараево    Босния и Герц.   Сараево Активные Европа (солянка) (д1) 6  100.000  2,208.745M  27  132.22   SnoRt
194.  Широки Бриег    Босния и Герц.   Широки-Бриег Активные Европа (солянка) (д1) 5  100.000  1,088.177M  32  91.16   Puma_Nikopol
195.  Мочуди Сентр Чифс    Ботсвана   Мочуди Активные Центральная Африка (д1) 4  90.000  1,015.385M  30  92.37   ado33
196.  Полис XI    Ботсвана   Габороне Активные Центральная Африка (д1) 4  70.000  1,382.212M  31  100.16   sanya777
197.  Тафик    Ботсвана   Франсистаун Активные Центральная Африка (д1) 9  100.000  2,618.365M  30  113.93   LexaLIVERPOOL
198.  Расинг БД    Буркина Фасо   Бобо-Диулассо Замороженные Малые Страны Западной Африки (д1) 5  80.000  1,083.533M  32  91.69   
199.  Рель Клюб    Буркина Фасо   Кадугу Активные Малые Страны Западной Африки (д1) 6  100.000  1,506.043M  30  105.00   ostinStar
200.  ЮС Уагадугу    Буркина Фасо   Уагадугу Активные Малые Страны Западной Африки (д1) 3  50.000  860.782M  26  92.85   Allegri
201.  Тафеа    Вануату   Порт-Вила Активные Индия, Иран, Океания (д1) 8  100.000  1,822.738M  24  106.46   magnum777
202.  Бёч    Венгрия   Бёч Активные Венгрия (д1) 6  100.000  1,632.894M  22  117.14   ami
203.  Будапешт    Венгрия   Будапешт Активные Венгрия (д1) 3  90.000  1,095.662M  23  103.52   angel77
204.  Вац    Венгрия   Вац Активные Венгрия (д1) 4  70.000  1,320.721M  22  104.64   alsar666
205.  Вашаш    Венгрия   Будапешт Активные Венгрия (д1) 7  100.000  1,877.719M  19  118.68   Trifonoff
206.  Гонвед    Венгрия   Будапешт Активные Венгрия (д1) 4  75.000  981.780M  21  106.05   NAEMNIK
207.  Дебрецен    Венгрия   Дебрецен Активные Венгрия (д1) 4  85.000  1,035.704M  33  87.24   Pokus_tim_Ukraine
208.  Диошдьер    Венгрия   Мишкольц Активные Венгрия (д1) 4  100.000  913.516M  26  95.00   джон08
209.  Капошвар Ракоци    Венгрия   Капошвар Активные Венгрия (д1) 4  70.000  1,261.827M  27  109.41   Magician
210.  Карцаг    Венгрия   Карцаг Активные Венгрия (д1) 6  100.000  1,498.625M  21  107.05   Lacrimosa
211.  Монор    Венгрия   Монор Активные Венгрия (д1) 6  100.000  1,677.980M  26  109.35   klim_1
212.  МТК    Венгрия   Будапешт Активные Венгрия (д1) 8  100.000  2,613.340M  27  135.07   Stealth_Warrior
213.  Озд    Венгрия   Озд Активные Венгрия (д1) 8  100.000  2,068.693M  25  113.76   lavr1c
214.  Пакш    Венгрия   Пакш Активные Венгрия (д1) 4  95.000  960.993M  20  103.55   Trifonoff
215.  РЕАК    Венгрия   Будапешт Активные Венгрия (д1) 7  100.000  2,015.390M  24  117.83   Elfim
216.  Сексард    Венгрия   Сексард Активные Венгрия (д1) 6  100.000  1,247.446M  23  100.52   Romano2504
217.  Тапиодьердье    Венгрия   Тапиодьердье Активные Венгрия (д1) 5  100.000  1,042.636M  26  93.96   6OK
218.  Ференцварош    Венгрия   Будапешт Активные Венгрия (д1) 8  100.000  1,616.087M  18  125.33   KoRViN66
219.  Хайдусобосло    Венгрия   Хайдусобосло Активные Венгрия (д1) 4  70.000  1,098.003M  25  99.72   russkidon
220.  Хатван    Венгрия   Хатван Активные Венгрия (д1) 6  100.000  1,669.188M  30  104.43   Melentos
221.  Ангостура    Венесуэла   Сьюдад-Боливар Активные Венесуэла (д1) 7  100.000  2,173.553M  24  128.04   Elfim
222.  Ансоатеги    Венесуэла   Пуэрто-Ла-Крус Активные Венесуэла (д1) 4  100.000  1,002.260M  23  91.00   Petrovich
223.  Арагуа    Венесуэла   Маракай Активные Венесуэла (д1) 4  72.000  576.261M  20  81.90   sanja_A_L
224.  Гран Валенсия    Венесуэла   Валенсия Активные Венесуэла (д1) 5  100.000  987.332M  23  97.00   xits
225.  Гуарос Де Лара    Венесуэла   Баркисимето Активные Венесуэла (д1) 7  100.000  1,593.091M  24  106.75   Barbuzz
226.  Карабобо    Венесуэла   Валенсия Активные Венесуэла (д1) 4  100.000  1,203.088M  25  100.84   Дзьмухавец
227.  Каракас    Венесуэла   Каракас Активные Венесуэла (д1) 7  100.000  1,793.915M  24  119.88   Mafiozo
228.  Минасоро    Венесуэла   Эль-Кальяо Активные Венесуэла (д1) 4  100.000  842.310M  24  82.04   REALIST
229.  Монагас    Венесуэла   Матурин Активные Венесуэла (д1) 5  70.000  923.714M  26  90.00   TeamON
230.  Петаре    Венесуэла   Каракас Активные Венесуэла (д1) 5  100.000  929.718M  22  89.91   bronick_iv
231.  Португеса    Венесуэла   Акаригуа Активные Венесуэла (д1) 4  70.000  715.942M  24  83.46   MadMax
232.  Реал Эспор    Венесуэла   Каракас Активные Венесуэла (д1) 6  100.000  1,668.118M  26  106.42   MrGarry
233.  Самора    Венесуэла   Баринас Активные Венесуэла (д1) 7  100.000  1,724.215M  23  108.22   Mourino
234.  Сулия    Венесуэла   Маракайбо Замороженные Венесуэла (д1) 5  90.000  900.893M  24  91.88   
235.  Тачира    Венесуэла   Сан-Кристобаль Активные Венесуэла (д1) 5  100.000  1,060.167M  21  98.29   Oskar
