Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Среда, 11 Ноября 2026, 06:29:37.
Мероприятия: Пуэбла
Ростер клуба | Состав на следующий матч | Матчи клуба | Слепки и откат

Клубные мероприятия — на стенде бесплатно и без ограничений по числу и паузе
Разбор полетовМеняет мораль на −2…+4 пункта у всех игроков клуба.
Выплата премииПовышает мораль на 1–3 пункта у всех игроков клуба.
Клубное торжествоПовышает мораль на 0–2 пункта у всех игроков клуба.
Посещение релакс-центраПовышает ф.г. на 0–10% у всех не травмированных игроков.
Народная медицинаМеняет ф.г. на −5…+10% у всех не травмированных игроков.
Поругать игроков+15% ф.г. за −2 морали у всех не травмированных игроков.
Похвалить игроков+2 морали за −15% ф.г. у всех не травмированных игроков. Нельзя, если средняя ф.г. ниже 75%.
Стенд: выставить всем игрокам клуба
ф.г. %   мораль (0–10)     пустое поле не меняется
Стенд: дни и здоровье — фитнес-центр 3 ур., медцентр 3 ур. (по уровню базы клуба)
Резервный деньДень без матча: у травмированных снимается день травмы (неопределённая — получает срок), здоровые восстанавливают ф.г. по фитнес-центру (столбец O или И по «ип»).
Вылечить всехСнять все травмы (ф.г. — как после медцентра), дисквалификации и штрафные баллы.

Проведённые (последние 20)
КогдаМероприятиеИгроковСр. ф.г. до → послеСр. мораль до → после
Мероприятий ещё не было.

Игроки сейчас
Игрокпозсилаф.г.моральипшб+/−
Альфредо МаларетGK146 99% 9.73 9.73 20 / 0
Нирон ДжонсCM/CF144 83% 8.66 8.66 10 / 0
Андреас ВасилиуCM/CF140 91% 9.62 9.62 10 / 0
Хоннер ЭрнандесCM/CF136 87% 9.16 9.16 10 / 0
Давид БекауриCF/LF134 90% 8.12 8.12 10 / 0
Теимураз ВардуашвилиRM/CM133 85% 9.1 9.1 10 / 0
Фернандо Де МораэсCM/CF133 91% 9.97 9.97 10 / 0
Штефан СикачGK133 100% 10 10 20 / 0
Тейс БинделсGK127 100% 10 10 30 / 0
Сандро ТелерCM/LM121 86% 10 10 10 / 0
Вашку Силва СарайваRD/LD120 87% 10 10 10 / 0
Гил ПирейLD/CD119 97% 10 10 10 / 0
Финн СтоккерсCM/CF109 86% 10 10 10 / 0
Демен РауменRD/CD108 83% 9.63 9.63 10 / 0
Егор ПлавскихLD/CD107 92% 10 10 10 / 0
Роман ФухсCM/CD106 96% 9.19 9.19 10 / 0
Люк ТиннемансCM/RM106 100% 10 10 10 / 0
Давид КаримовCD/RD97 100% 10 10 20 / 0
Джованни ПопескуCD/LD91 100% 9.55 9.55 20 / 0
Сандер РауCD/LD91 100% 9.82 9.82 20 / 0
Рикардо ФерриноLM/CM89 98% 9.81 9.81 20 / 0
Бо БрекерсCM/LM89 100% 10 10 10 / 0
Хуан АррегинCD/LD87 100% 7.63 7.63 10 / 0
Даниэль АлькантарCD/LD87 100% 9.79 9.79 10 / 0
Хайме КорреаCD/RD87 100% 9.1 9.1 10 / 0
Виктор КарденасCD/CM87 96% 9.89 9.89 10 / 0
Луис ЛагунаCM/CF86 100% 10 10 20 / 0
Хоакин РейесCD/RD85 96% 8.44 8.44 10 / 0
Хосе Антонио ПатланCD/CM85 100% 8.63 8.63 20 / 0
Йохан ВаленсияCM/RM85 100% 10 10 20 / 0
Хорхе ВаленсияRF/CF84 100% 8.91 8.91 10 / 0
Ирвинг СанчесCM/LM84 83% 9.07 9.07 10 / 0
Хуан Карлос СильваCM/LM84 96% 7.91 7.91 10 / 0
Оскар РаудаCM/RM84 95% 7.86 7.86 10 / 0
Тарик ХарифRM/LM83 86% 8.6 8.6 10 / 0
Гильермо АрейCD/CM82 100% 9.33 9.33 10 / 0
Гильермо МартинCF/LF80 100% 7.01 7.01 10 / 0
Хесус РодригесGK73 100% 7.9 7.9 40 / 0
Маде де ЙонгCM/CD51 100% 9.14 9.14 10 / 0


Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.