Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Среда, 11 Ноября 2026, 05:51:58.
Мероприятия: Динамо ЧБ
Ростер клуба | Состав на следующий матч | Матчи клуба | Слепки и откат

Клубные мероприятия — на стенде бесплатно и без ограничений по числу и паузе
Разбор полетовМеняет мораль на −2…+4 пункта у всех игроков клуба.
Выплата премииПовышает мораль на 1–3 пункта у всех игроков клуба.
Клубное торжествоПовышает мораль на 0–2 пункта у всех игроков клуба.
Посещение релакс-центраПовышает ф.г. на 0–10% у всех не травмированных игроков.
Народная медицинаМеняет ф.г. на −5…+10% у всех не травмированных игроков.
Поругать игроков+15% ф.г. за −2 морали у всех не травмированных игроков.
Похвалить игроков+2 морали за −15% ф.г. у всех не травмированных игроков. Нельзя, если средняя ф.г. ниже 75%.
Стенд: выставить всем игрокам клуба
ф.г. %   мораль (0–10)     пустое поле не меняется
Стенд: дни и здоровье — фитнес-центр 3 ур., медцентр 3 ур. (по уровню базы клуба)
Резервный деньДень без матча: у травмированных снимается день травмы (неопределённая — получает срок), здоровые восстанавливают ф.г. по фитнес-центру (столбец O или И по «ип»).
Вылечить всехСнять все травмы (ф.г. — как после медцентра), дисквалификации и штрафные баллы.

Проведённые (последние 20)
КогдаМероприятиеИгроковСр. ф.г. до → послеСр. мораль до → после
Мероприятий ещё не было.

Игроки сейчас
Игрокпозсилаф.г.моральипшб+/−
Ондржей ПршибылGK201 100% 2.82 2.82 70 / 0
Васви ДокоCF/CM146 94% 10 10 10 / 0
Доминик НемецCF/CM146 88% 9.76 9.76 10 / 0
Джабер ДжонсонGK145 100% 8.09 8.09 20 / 0
Жонас СимеонGK144 92% 8.78 8.78 20 / 0
Хади Аль МарриRF/CF143 92% 10 10 10 / 0
Эдди ФрансуаCF/LF143 96% 9.49 9.49 10 / 0
Вацлав ЧадекCF/RF143 91% 9.83 9.83 10 / 0
Юджин СсепууяCM/CF140 89% 9.7 9.7 20 / 0
Милан ГечаGK138 100% 6.34 6.34 20 / 0
Джой БелтерманCF/CM133 94% 10 10 10 / 0
Якуб КршивачекRM/CM129 88% 8.41 8.41 10 / 0
Станислав ВавраCD/RD127 93% 10 10 10 / 0
Михаэль ПрухаCD/LD127 92% 10 10 10 / 0
Патрик ПенкаCD/RD117 92% 8.45 8.45 10 / 0
Михал РепаCM/LM115 97% 9.58 9.58 10 / 0
Матоуш ПокорныRD/CD115 97% 8.58 8.58 10 / 0
Алистэйр АттардLD/CD112 100% 6.86 6.86 20 / 0
Мартин СхертлерCD/LD112 97% 8.32 8.32 10 / 0
Джимми НаталиRM/LM110 93% 10 10 10 / 0
Юлиан Аугустин РэвоюCM/LM110 91% 8.32 8.32 10 / 0
Думитру РикшпунLD/RD106 90% 9.39 9.39 10 / 0
Лукаш БалекCM/CD106 100% 6.01 6.01 30 / 0
Михал КанякCD/RD102 93% 10 10 10 / 0
Мартин ШкодаCM/LM102 100% 6.84 6.84 30 / 0
Крыштоф КадлецCD/RD102 97% 8.45 8.45 10 / 0
Давид ТомашекCM/CF101 100% 7.15 7.15 40 / 0
Михал МлынаржикCM/RM98 100% 7.06 7.06 10 / 0
Гарри МурсLD/CD97 100% 4.81 4.81 30 / 0
Игорь ШоваCM/RM91 98% 6.23 6.23 10 / 0
Клайв БугеяCD/LD89 100% 4.63 4.63 30 / 0
Якуб ШашинкаCM/CF89 98% 9.16 9.16 10 / 0
Антти КорхоненCD/RD88 100% 6.68 6.68 20 / 0
Антониу Лебу ЛебуCM/RM86 98% 5.98 5.98 10 / 0
Рене РейесCD/LD86 100% 6.09 6.09 10 / 0
Корнелио ЛопесCM/RM84 100% 5.51 5.51 20 / 0
Иржи ЖембаCM/RM84 100% 6.26 6.26 20 / 0
Флориан КройцерLM/LF84 98% 6.89 6.89 10 / 0
Роберт СанамянRD/CD76 98% 5.77 5.77 10 / 0
Жером ЭбершвайлерLD/RD71 100% 6.47 6.47 10 / 0
Мартин ТушерRM/LM48 100% 6.38 6.38 10 / 0


Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.