Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Среда, 11 Ноября 2026, 05:59:49.
Мероприятия: Селтик
Ростер клуба | Состав на следующий матч | Матчи клуба | Слепки и откат

Клубные мероприятия — на стенде бесплатно и без ограничений по числу и паузе
Разбор полетовМеняет мораль на −2…+4 пункта у всех игроков клуба.
Выплата премииПовышает мораль на 1–3 пункта у всех игроков клуба.
Клубное торжествоПовышает мораль на 0–2 пункта у всех игроков клуба.
Посещение релакс-центраПовышает ф.г. на 0–10% у всех не травмированных игроков.
Народная медицинаМеняет ф.г. на −5…+10% у всех не травмированных игроков.
Поругать игроков+15% ф.г. за −2 морали у всех не травмированных игроков.
Похвалить игроков+2 морали за −15% ф.г. у всех не травмированных игроков. Нельзя, если средняя ф.г. ниже 75%.
Стенд: выставить всем игрокам клуба
ф.г. %   мораль (0–10)     пустое поле не меняется
Стенд: дни и здоровье — фитнес-центр 6 ур., медцентр 6 ур. (по уровню базы клуба)
Резервный деньДень без матча: у травмированных снимается день травмы (неопределённая — получает срок), здоровые восстанавливают ф.г. по фитнес-центру (столбец O или И по «ип»).
Вылечить всехСнять все травмы (ф.г. — как после медцентра), дисквалификации и штрафные баллы.

Проведённые (последние 20)
КогдаМероприятиеИгроковСр. ф.г. до → послеСр. мораль до → после
Мероприятий ещё не было.

Игроки сейчас
Игрокпозсилаф.г.моральипшб+/−
Крис КоммонсCF/CM221 100% 8.78 8.78 10 / 0
Коннор МакМанусCM/LM170 95% 7.1 7.1 10 / 0
Мартин ЙергенсенGK168 100% 7.48 7.48 10 / 0
Лиам ХендерсонCM/CF160 96% 6.23 6.23 10 / 0
Алекс ФергюсонCM/CD154 100% 5.78 5.78 10 / 0
Джордан ТиммонсCD/RD128 90% 7.33 7.33 10 / 0
Калум УотерсLD/LM118 90% 6.32 6.32 10 / 0
Кенни ДалглишLM/RM113 100% 6.29 6.29 10 / 0
Фрэйзер ГаллоуэйRD/CD111 92% 7.62 7.62 10 / 0
Тони УоттRM/CM110 100% 7.55 7.55 10 / 0
Грегор ЭймосGK105 96% 5.58 5.58 10 / 0
Киран ЛаффертиCF/CM104 100% 6.37 6.37 10 / 0
Джейми МакКартRD/RM104 90% 6.15 6.15 10 / 0
Айдан НесбиттCM/LM103 100% 5.63 5.63 10 / 0
Тео АрчибальдRM/CM102 100% 6.07 6.07 10 / 0
Алли МакКойстCM/CF100 100% 3.83 3.83 10 / 0
Бен ГордонCF/CM100 100% 4.95 4.95 20 / 0
Михел ХерманCF/RF93 88% 7.6 7.6 10 / 0
Киран Э. КэмпбеллCD/LD93 100% 6.54 6.54 10 / 0
Эван ХендерсонLM/LD92 100% 3.97 3.97 20 / 0
Джордан УайтCF/RF88 88% 5.96 5.96 10 / 0
Дэниэл ПаркCF/CM88 88% 7.48 7.48 10 / 0
Конрад Лехне ДрангсланнCD/CM85 88% 6.4 6.4 10 / 0
Саймон БонкCD84 88% 8.14 8.14 10 / 0
Гленн ТомсонCF/RF84 89% 6.69 6.69 10 / 0
Джой КарлессCF/CM83 88% 6.87 6.87 10 / 0
Мэттью ЭдвардсCF/LF83 88% 4.74 4.74 10 / 0
Борис ЯковлевичLF/LM81 88% 9.25 9.25 10 / 0
Алин ОларуLD/CD80 88% 9.15 9.15 10 / 0
Гарет СимсCM/CF72 100% 3.32 3.32 10 / 0
Эйдан ЛавертиCM/RM70 100% 2.74 2.74 10 / 0
Джордан НорткрофтCM/RM64 100% 2.54 2.54 30 / 0
Керр МакинройRD/LD63 100% 5.3 5.3 10 / 0
Денис ЛоуCM/CD57 100% 3.61 3.61 10 / 0
Макс ПоттерLD/RD48 100% 2.79 2.79 20 / 0


Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.