Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Среда, 11 Ноября 2026, 04:03:44.
 
Савинге  город: Кайшядорис страна: Литва  
 Образован:X сезонпонизился в классе
 Участник:Любительская Лига
 Финансы:
 Активы:
 Карман:
201,801,362
$792.654M (32|2685)
$-10,888,538
 Стадион:"Кайшядориу"
(50000 мест)
 База:3 уровень
 Менеджер:Последний тренер
iuhag
 Автосоставы:
 СС (стр|лига):
 СС-11:
 СС-14:
 СС-17:
 СЗ-17:
86.37 (27|2696)
92.09 (41|3481)
90.57 (39|3442)
89.53 (37|3359)
4.29 (?|?)
 Рейтинг:
 Прошлый сезон:
 Интеррейтинг:
180.0000 (15|1346)
-200.4433
8.81 (11|1704)
Федерация:
форум  сайт
Литва
Обновлено:
02.08.2019
14:30
РОСТЕР ИСТОРИЯТУРНИРЫМАТЧИФИНАНСЫСТАДИОНБАЗАСТАТИСТИКАПЕРЕХОДЫ
Состав клуба | Статистика игроков | Клубное фото | Мероприятия | Старение | Падение за неигру
Состав клуба

Матчи (стенд генератора)   Выбрать состав на следующий матч »   матчи клуба   слепки и откат   состав на следующий матч не отправлен
Савинге
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Соперник: или cuid
Состав:
Схема Стиль Прессинг
Направление Установка
Играем     Судья    
Отправленные составы пробный матч не расходует. Без галочки состояние игроков не меняется. Матч по отправленным составам последствия применяет всегда.

Основной состав:
№футболистнацпозвозсила ф.г.моральР.С.к.п.ипспецст-стьзарплстатус
1.  Хорхе Палатси  Испания GK 33  78  98% 7 уровень морали (6.89, 0.00) 80  2.36  1 Р 8.957   
2.  Алди Риналди  Индонезия LD 28  86  98% 7 уровень морали (6.93, 0.00) 88  3.07  1   12.855   
3.  Томас Буткус  Литва LD/LM 29  103  98% 6 уровень морали (6.24, 0.00) 105  3.55  1 Ск3 Оп3 26.841    Воспитанник клубаДоступен для продажи за 2.982М
4.  Андреюс Максимовичюс  Литва CD 21  85  98% 6 уровень морали (6.40, 0.00) 87  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
5.  Гедрюс Клявинскас  Литва CD 21  84  98% 7 уровень морали (6.59, 0.00) 86  4.00  1   22.624    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.514М
6.  Андрюс Урбшис  Литва CD 21  85  98% 6 уровень морали (6.37, 0.00) 87  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
7.  Миндаугас Вайчюлис  Литва CD 21  84  98% 6 уровень морали (6.31, 0.00) 86  4.00  1   22.624    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.514М
8.  Игнас Пачеса Локальная звезда 1-го уровня (12) Литва CD/LD 20  99  98% 7 уровень морали (6.65, 0.00) 101  4.95  1 От2 Оп 47.356    Воспитанник клубаДоступен для продажи за 5.262М
9.  Кястутис Янкаускас  Литва CD/RD 21  86  98% 7 уровень морали (6.79, 0.00) 88  4.10  1   26.086    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.898М
10.  Юлюс Дрангинис  Литва CD/CM 21  85  98% 6 уровень морали (6.25, 0.00) 87  4.05  1 Оп2 29.814    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.313М
11.  Альгис Жемайтис  Литва RD/CD 21  83  98% 6 уровень морали (6.12, 0.00) 85  3.95  1   24.297    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.700М
12.  Дайнюс Гревишкис  Литва RD/CD 21  84  98% 6 уровень морали (6.43, 0.00) 86  4.00  1   24.886    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.765М
13.  Мартинас Лякавичюс  Литва RD/CD 31  82  98% 7 уровень морали (6.91, 0.00) 84  2.65  1   9.703    Воспитанник клуба
14.  Гоча Гочалеишвили  Грузия LM/LF 28  97  98% 7 уровень морали (6.98, 0.00) 99  3.46  1 ПК Д 19.878    Доступен для продажи за 2.209М
15.  Анджеюс Максимовичюс  Литва CM 21  85  98% 6 уровень морали (6.44, 0.00) 87  4.05  1 ПК 24.787    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.754М
16.  Янас Янушевскис  Литва CM 21  85  98% 6 уровень морали (6.28, 0.00) 87  4.05  1   23.166    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.574М
17.  Эдгарас Рукштяле  Литва CM 21  83  98% 6 уровень морали (6.15, 0.00) 85  3.95  1   22.089    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.454М
18.  Донатас Навикас  Литва CM/LM 21  86  98% 7 уровень морали (6.81, 0.00) 88  4.10  1 ПК 27.912    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.101М
19.  Андрей Усатов  Литва CM/LM 21  90  98% 6 уровень морали (6.32, 0.00) 92  4.29  1 Уд3 38.568    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 4.285М
20.  Марюс Вайна Локальная звезда 1-го уровня (10) Литва CM/RM 34  81  98% 6 уровень морали (6.37, 0.00) 83  2.38  1 Ск3 Ш3 Уд3 Оп3 Д3 11.961    Воспитанник клуба
21.  Лауринас Бараускас  Литва CM/RM 21  85  98% 6 уровень морали (6.33, 0.00) 87  4.05  1 Ск3 Оп3 36.950    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 4.106М
22.  Ренатас Тихомировас  Литва RM/RD 27  84  98% 6 уровень морали (6.06, 0.00) 86  3.11  1   14.757    Игрок той же национальности, что и клубы НФ
23.  Саулюс Вайгинас  Литва RM/CM 21  84  98% 6 уровень морали (6.02, 0.00) 86  4.00  1   24.886    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.765М
24.  Томас Вайшнорайтис  Литва CF 21  83  98% 7 уровень морали (6.98, 0.00) 85  3.95  1   22.089    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.454М
25.  Казис Меренас  Литва CF/CM 21  86  98% 7 уровень морали (6.98, 0.00) 88  4.10  1 В 27.390    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.043М
26.  Марюс Куршявичюс  Литва CF/CM 21  85  98% 7 уровень морали (6.63, 0.00) 87  4.05  1 ПК 27.266    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 3.030М
27.  Эдгарас Лингис  Литва CF/CM 21  84  98% 7 уровень морали (6.79, 0.00) 86  4.00  1 Ск 26.628    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.959М
28.  Артурас Чеснайтис Локальная звезда 1-го уровня (10) Литва CF/LF 31  110  98% 7 уровень морали (6.91, 0.00) 113  3.55  1 Ск3 Уд3 Д3 А2 28.548    Воспитанник клубаДоступен для продажи за 3.172М
29.  Вальдемарас Цибульскас  Литва CF/LF 21  75  98% 7 уровень морали (6.69, 0.00) 77  3.57  1 Ск Уд 22.518    Воспитанник клуба
30.  Артурас Лабукас  Литва CF/RF 21  84  98% 7 уровень морали (6.84, 0.00) 86  4.00  1   24.886    Игрок той же национальности, что и клубы НФДоступен для продажи за 2.765М
ИТОГО: 23 2591 726.654 0 
 нац - национальность; изв. - известность; поз - игровая позиция; воз - возраст; сила* - сила до старения; сила - текущая сила; ф.г. - физическая готовность; Р.С. - расчетная сила (сила * ф.г. * коэффициент влияния морали); к.п. - коэффициент перспективности (отношение силы к возрасту); ип - игр подряд (играл или отдыхал); спец - специальные возможности; мораль - текущая мораль; и.м. - изменение морали; ст-сть - стоимость (в миллионах $); зарпл - зарплата по контракту (в тысячах $); статус - дополнительные характеристики (сборник, ветеран и т.д.).




Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.
Исходные данные клуба: снимок web.archive.org от 03.08.2019