Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Среда, 11 Ноября 2026, 05:51:56.
Мероприятия: Мазервелл
Ростер клуба | Состав на следующий матч | Матчи клуба | Слепки и откат

Клубные мероприятия — на стенде бесплатно и без ограничений по числу и паузе
Разбор полетовМеняет мораль на −2…+4 пункта у всех игроков клуба.
Выплата премииПовышает мораль на 1–3 пункта у всех игроков клуба.
Клубное торжествоПовышает мораль на 0–2 пункта у всех игроков клуба.
Посещение релакс-центраПовышает ф.г. на 0–10% у всех не травмированных игроков.
Народная медицинаМеняет ф.г. на −5…+10% у всех не травмированных игроков.
Поругать игроков+15% ф.г. за −2 морали у всех не травмированных игроков.
Похвалить игроков+2 морали за −15% ф.г. у всех не травмированных игроков. Нельзя, если средняя ф.г. ниже 75%.
Стенд: выставить всем игрокам клуба
ф.г. %   мораль (0–10)     пустое поле не меняется
Стенд: дни и здоровье — фитнес-центр 4 ур., медцентр 4 ур. (по уровню базы клуба)
Резервный деньДень без матча: у травмированных снимается день травмы (неопределённая — получает срок), здоровые восстанавливают ф.г. по фитнес-центру (столбец O или И по «ип»).
Вылечить всехСнять все травмы (ф.г. — как после медцентра), дисквалификации и штрафные баллы.

Проведённые (последние 20)
КогдаМероприятиеИгроковСр. ф.г. до → послеСр. мораль до → после
Мероприятий ещё не было.

Игроки сейчас
Игрокпозсилаф.г.моральипшб+/−
Робби МакКрориGK225 95% 9.39 9.39 10 / 0
Сергей ТкачукGK195 86% 7.63 7.63 10 / 0
Крэйг МурCF/RF164 91% 9.54 9.54 10 / 0
Марк КиганRM/CM124 89% 9.49 9.49 10 / 0
Адам КамминзCF/CM119 89% 9.24 9.24 10 / 0
Натан ТомасCD/CM118 88% 9.46 9.46 10 / 0
Фрэйзер ДжонстонCD/RD115 88% 9.53 9.53 10 / 0
Росс ДэвидсонRD/CD108 88% 8.49 8.49 10 / 0
Уильям ГибсонLF/CF102 88% 9.02 9.02 10 / 0
Ричард УодделлCF/LF101 94% 9.38 9.38 20 / 0
Майкл КларкLM/RM99 100% 9.31 9.31 20 / 0
Джек СтилCD/RD98 77% 6.03 6.03 10 / 0
Нейл МустоLM/LD96 96% 9.23 9.23 20 / 0
Коннор МакЛаренCM/LM96 88% 7.19 7.19 10 / 0
Росс МакЛинCM/RM95 100% 5.39 5.39 20 / 0
Лиам ГормлиRF/CF94 100% 8.58 8.58 20 / 0
Данкан РейдCF/CM93 90% 8.57 8.57 10 / 0
Эндрю МакЛинLF/CF92 100% 8.2 8.2 20 / 0
Доминик ТомасCD/RD86 77% 8.85 8.85 10 / 0
Пол МакЛориCF/CM85 100% 5.24 5.24 20 / 0
Гэвин УэмиссCD/RD84 100% 8.39 8.39 20 / 0
Рой НоублRM/CM84 74% 7.06 7.06 20 / 0
Юэн МюррэйRD/CD82 77% 9.21 9.21 10 / 0
Дилан ФалконерRD/RM81 99% 7.61 7.61 20 / 0
Шон ДиксонCM/RM79 74% 9.1 9.1 20 / 0
Джош УоттLD/CD79 88% 8.17 8.17 10 / 0
Кристофер КадденLM/LD79 77% 8.96 8.96 10 / 0
Эйдан КомбRM/CM77 78% 6.29 6.29 10 / 0
Джон ХаррисонCF/CM76 78% 9.22 9.22 10 / 0
Джордан АрмстронгCF/LF70 77% 7.53 7.53 10 / 0
Марк КуиркLM/CM68 77% 9.28 9.28 10 / 0
Дэрил ХилиCF/CM52 100% 7.38 7.38 10 / 0
Томас ОррCF/CM50 98% 5.65 5.65 10 / 0
Джеймс СкоттCF44 98% 8.29 8.29 10 / 0
Джош МакДональдCM/CF39 98% 3.72 3.72 10 / 0
Люк УоттCD39 98% 5.98 5.98 10 / 0
Сэмюэл ДжеймисонLD34 98% 8.38 8.38 10 / 0


Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.