Футбольный он-лайн менеджер
   
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ПнВтСрЧтПтСбВс
  Регистрация
· Главная · Мой профиль · Расписание · Трансфер · Аренда · Форум · Приват · Настройки · Выход ·
Серверное время: Среда, 11 Ноября 2026, 06:46:39.
Мероприятия: Веллингтон Феникс
Ростер клуба | Состав на следующий матч | Матчи клуба | Слепки и откат

Клубные мероприятия — на стенде бесплатно и без ограничений по числу и паузе
Разбор полетовМеняет мораль на −2…+4 пункта у всех игроков клуба.
Выплата премииПовышает мораль на 1–3 пункта у всех игроков клуба.
Клубное торжествоПовышает мораль на 0–2 пункта у всех игроков клуба.
Посещение релакс-центраПовышает ф.г. на 0–10% у всех не травмированных игроков.
Народная медицинаМеняет ф.г. на −5…+10% у всех не травмированных игроков.
Поругать игроков+15% ф.г. за −2 морали у всех не травмированных игроков.
Похвалить игроков+2 морали за −15% ф.г. у всех не травмированных игроков. Нельзя, если средняя ф.г. ниже 75%.
Стенд: выставить всем игрокам клуба
ф.г. %   мораль (0–10)     пустое поле не меняется
Стенд: дни и здоровье — фитнес-центр 8 ур., медцентр 8 ур. (по уровню базы клуба)
Резервный деньДень без матча: у травмированных снимается день травмы (неопределённая — получает срок), здоровые восстанавливают ф.г. по фитнес-центру (столбец O или И по «ип»).
Вылечить всехСнять все травмы (ф.г. — как после медцентра), дисквалификации и штрафные баллы.

Проведённые (последние 20)
КогдаМероприятиеИгроковСр. ф.г. до → послеСр. мораль до → после
Мероприятий ещё не было.

Игроки сейчас
Игрокпозсилаф.г.моральипшб+/−
Мэтт ДжонстонGK261 97% 9.62 9.62 20 / 0
Чез ЛоуренсLM/LF213 86% 9.63 9.63 20 / 0
Петер ЧервонкаCF/RF195 86% 9.73 9.73 20 / 0
Луис ФентонCM/RM164 86% 9.77 9.77 20 / 0
Хамиш УотсонCF/CM143 86% 9.83 9.83 20 / 0
Стивен КармайклLM/LF140 89% 9.47 9.47 10 / 0
Никко БоксаллLM/CM136 86% 9.76 9.76 20 / 0
Кэмерон ЛиндсэйCD/CM130 86% 9.59 9.59 20 / 0
Куиллам ЯнсеCD/LD124 85% 9.64 9.64 20 / 0
Мерлин Люк-МиниLM/RM119 100% 9.53 9.53 10 / 0
Калеб РуферCD/RD116 85% 9.69 9.69 20 / 0
Стефен КиббиLD/CD114 90% 9.49 9.49 10 / 0
Логан РоджерсонCM/CF111 100% 9.19 9.19 20 / 0
Марко РохасCM/CF110 100% 9.12 9.12 20 / 0
Луис ЭвансRD110 100% 9.4 9.4 10 / 0
Кристофер БоргCM/CD105 100% 9.2 9.2 20 / 0
Арьян РихтегарзадехGK97 100% 9.21 9.21 20 / 0
Джеймс АндерсонCD/RD94 100% 9.2 9.2 20 / 0
Билли ДжонсCM/CF93 100% 9.2 9.2 20 / 0
Марсель КэмпменGK93 100% 9.22 9.22 20 / 0
Бен СтроудCD/RD90 100% 9.2 9.2 20 / 0
Оливер УайтCD/CM87 100% 9.19 9.19 20 / 0
Джанни БузукисCD/LD86 100% 9.21 9.21 20 / 0
Майкл ХоганCM/RM86 100% 9.22 9.22 20 / 0
Джошуа БиркеттLM/CM85 100% 9.21 9.21 20 / 0
Дэвид ХайманCD/CM84 100% 9.19 9.19 20 / 0
Джейсон ТомсонCD/CM83 100% 9.19 9.19 20 / 0
Даррен УайтCF/CM83 100% 9.21 9.21 20 / 0
Николас ЛэйнCF/RF83 100% 9.19 9.19 20 / 0
Мэттью КонройCM/LM83 100% 9.21 9.21 20 / 0
Сэм СаттонCD/RD79 100% 9.23 9.23 20 / 0
Кертис МоггCF/RF76 100% 9.22 9.22 20 / 0
Вали МохаммадиCM/RM70 100% 9.22 9.22 20 / 0
Лиам ВудLM/RM69 100% 9.21 9.21 10 / 0
Лукас ИмриRD/CD69 100% 9.23 9.23 20 / 0
Адам ПаркхаузCF/LF69 100% 9.23 9.23 20 / 0
Уиллем ЭббингCF/LF69 100% 9.24 9.24 20 / 0
Либерато КакасCM/RM67 100% 9.24 9.24 10 / 0
Оливер ВалентайнCM/LM56 100% 9.26 9.26 10 / 0
Бен УэйнCF/CM51 100% 9.26 9.26 20 / 0


Copyright © Wifa.ws Team 1998 - 2015. All Rights Reserved.